期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262795 | 12 | 杀大单 | |||
3262794 | 15:51 | 6+2+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3262793 | 15:47 | 4+0+7=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3262792 | 15:44 | 3+1+2=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262791 | 15:40 | 2+0+6=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262790 | 15:37 | 3+9+6=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3262789 | 15:33 | 0+8+5=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3262788 | 15:30 | 7+9+9=25 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262787 | 15:26 | 3+9+1=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3262786 | 15:23 | 0+1+0=01 | 19 | 杀小双 | 对 |
3262785 | 15:19 | 0+4+3=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262784 | 15:16 | 2+0+6=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3262783 | 15:12 | 6+3+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3262782 | 15:09 | 0+0+8=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262781 | 15:05 | 8+0+9=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3262780 | 15:02 | 2+7+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262794 | 10 | 小 | 双 | ||
3262793 | 11 | 小 | 单 | ||
3262792 | 06 | 小 | 双 | ||
3262791 | 08 | 小 | 双 | ||
3262790 | 18 | 大 | 双 | ||
3262789 | 13 | 小 | 单 | ||
3262788 | 25 | 大 | 单 | ||
3262787 | 13 | 小 | 单 | ||
3262786 | 01 | 小 | 单 | ||
3262785 | 07 | 小 | 单 | ||
3262784 | 08 | 小 | 双 | ||
3262783 | 14 | 大 | 双 | ||
3262782 | 08 | 小 | 双 | ||
3262781 | 17 | 大 | 单 | ||
3262780 | 12 | 小 | 双 | ||
3262779 | 13 | 小 | 单 | ||
3262778 | 06 | 小 | 双 | ||
3262777 | 12 | 小 | 双 | ||
3262776 | 09 | 小 | 单 | ||
3262775 | 21 | 大 | 单 | ||
3262774 | 08 | 小 | 双 | ||
3262773 | 19 | 大 | 单 | ||
3262772 | 14 | 大 | 双 | ||
3262771 | 17 | 大 | 单 | ||
3262770 | 05 | 小 | 单 | ||
3262769 | 11 | 小 | 单 | ||
3262768 | 20 | 大 | 双 | ||
3262767 | 22 | 大 | 双 | ||
3262766 | 24 | 大 | 双 | ||
3262765 | 17 | 大 | 单 | ||
3262764 | 11 | 小 | 单 | ||
3262763 | 19 | 大 | 单 | ||
3262762 | 07 | 小 | 单 | ||
3262761 | 03 | 小 | 单 | ||
3262760 | 15 | 大 | 单 | ||
3262759 | 16 | 大 | 双 | ||
3262758 | 14 | 大 | 双 | ||
3262757 | 08 | 小 | 双 | ||
3262756 | 14 | 大 | 双 | ||
3262755 | 13 | 小 | 单 | ||
3262754 | 06 | 小 | 双 | ||
3262753 | 15 | 大 | 单 | ||
3262752 | 15 | 大 | 单 | ||
3262751 | 06 | 小 | 双 | ||
3262750 | 14 | 大 | 双 | ||
3262749 | 07 | 小 | 单 | ||
3262748 | 05 | 小 | 单 | ||
3262747 | 05 | 小 | 单 | ||
3262746 | 12 | 小 | 双 | ||
3262745 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出09 16 14 12 04 13 18 15 19 08 |