期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262786 | 19 | 单 | |||
3262785 | 15:19 | 0+4+3=07 | 15 | 单 | 对 |
3262784 | 15:16 | 2+0+6=08 | 11 | 单 | 错 |
3262783 | 15:12 | 6+3+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3262782 | 15:09 | 0+0+8=08 | 13 | 单 | 错 |
3262781 | 15:05 | 8+0+9=17 | 12 | 双 | 错 |
3262780 | 15:02 | 2+7+3=12 | 11 | 单 | 错 |
3262779 | 14:58 | 0+6+7=13 | 09 | 单 | 对 |
3262778 | 14:55 | 2+2+2=06 | 12 | 双 | 对 |
3262777 | 14:51 | 7+2+3=12 | 05 | 单 | 错 |
3262776 | 14:48 | 7+0+2=09 | 18 | 双 | 错 |
3262775 | 14:44 | 8+9+4=21 | 09 | 单 | 对 |
3262774 | 14:41 | 3+3+2=08 | 10 | 双 | 对 |
3262773 | 14:37 | 6+6+7=19 | 14 | 双 | 错 |
3262772 | 14:34 | 8+5+1=14 | 10 | 双 | 对 |
3262771 | 14:30 | 6+5+6=17 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262785 | 07 | 小 | 单 | ||
3262784 | 08 | 小 | 双 | ||
3262783 | 14 | 大 | 双 | ||
3262782 | 08 | 小 | 双 | ||
3262781 | 17 | 大 | 单 | ||
3262780 | 12 | 小 | 双 | ||
3262779 | 13 | 小 | 单 | ||
3262778 | 06 | 小 | 双 | ||
3262777 | 12 | 小 | 双 | ||
3262776 | 09 | 小 | 单 | ||
3262775 | 21 | 大 | 单 | ||
3262774 | 08 | 小 | 双 | ||
3262773 | 19 | 大 | 单 | ||
3262772 | 14 | 大 | 双 | ||
3262771 | 17 | 大 | 单 | ||
3262770 | 05 | 小 | 单 | ||
3262769 | 11 | 小 | 单 | ||
3262768 | 20 | 大 | 双 | ||
3262767 | 22 | 大 | 双 | ||
3262766 | 24 | 大 | 双 | ||
3262765 | 17 | 大 | 单 | ||
3262764 | 11 | 小 | 单 | ||
3262763 | 19 | 大 | 单 | ||
3262762 | 07 | 小 | 单 | ||
3262761 | 03 | 小 | 单 | ||
3262760 | 15 | 大 | 单 | ||
3262759 | 16 | 大 | 双 | ||
3262758 | 14 | 大 | 双 | ||
3262757 | 08 | 小 | 双 | ||
3262756 | 14 | 大 | 双 | ||
3262755 | 13 | 小 | 单 | ||
3262754 | 06 | 小 | 双 | ||
3262753 | 15 | 大 | 单 | ||
3262752 | 15 | 大 | 单 | ||
3262751 | 06 | 小 | 双 | ||
3262750 | 14 | 大 | 双 | ||
3262749 | 07 | 小 | 单 | ||
3262748 | 05 | 小 | 单 | ||
3262747 | 05 | 小 | 单 | ||
3262746 | 12 | 小 | 双 | ||
3262745 | 17 | 大 | 单 | ||
3262744 | 06 | 小 | 双 | ||
3262743 | 09 | 小 | 单 | ||
3262742 | 10 | 小 | 双 | ||
3262741 | 16 | 大 | 双 | ||
3262740 | 10 | 小 | 双 | ||
3262739 | 15 | 大 | 单 | ||
3262738 | 14 | 大 | 双 | ||
3262737 | 20 | 大 | 双 | ||
3262736 | 04 | 小 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出19 14 18 13 07 14 14 08 10 17 |